miércoles, 19 de junio de 2013
Independiente desciende al Nacional "B"
Es el máximo ganador de la Copa Libertadores, y uno de los dos equipos argentinos que hasta ahora no había perdido la categoría. Tras la derrota con San Lorenzo, por primera vez en su historia jugará en la B.
Independiente no encontró un plan para escapar hacia adelante en los últimos seis torneos y descendió. Jugará en el Nacional B por primera vez en sus 108 años de historia y luego de 82 temporadas en la A.
Un equipo de la élite del fútbol que engalanará el mundo del ascenso e irá allí en busca de su reconstrucción para recuperar el estilo perdido, como ya le pasó a River en la temporada 2011-2012.
El descenso se consumó luego de seis temporadas en las cuales derribó el mito de que el promedio salva a los equipos grandes, y con tres torneos de menos de 20 puntos (último en el Apertura 2010 con 14 unidades), que arruinaron campañas regulares, perdió la categoría.
Dirigentes –Julio Comparada y Javier Cantero, fueron los presidentes-, entrenadores, barrabravas y jugadores, con diferentes atenuantes, son responsables de esta situación, ninguno estuvo a la altura de las circunstancias y hoy la realidad es dolorosa.
Lejos quedaron sus años de gloria, con las siete Copas Libertadores en las vitrinas y los posters de sus figuras en las paredes. Un estadio a medio construir, una economía en bancarrota y situación deportiva pobre, son el escenario sobre el que debe actuar en el futuro.
miércoles, 12 de junio de 2013
Argentina vs Ecuador por las eliminatorias 2014 rumbo a Brasil.
Argentina hizo un gol de movida, a los 3 minutos (penal convertido por Agüero), pero no tuvo solidez defensiva para mantener la ventaja. Ecuador igualó con un cabezazo (Castillo) y luego fue el protagonista esencial del discreto partido. Messi jugó la última media hora.
Habrá que pensar que el punto sirve, porque aquí en Quito la Selección argentina estaba más acostumbrada a perder que a sumar y porque además lo acerca irremediablemente al Mundial. Pero también hay que decir que la actuación del equipo de Sabella pide a gritos un olvido inmediato.
En el juego, se trata de un puntito, de un partido que se jugó como se pudo y no como se quiso. Que se sufrió adentro del área demasiados minutos, en el primer tiempo gracias al baile colosal que le dio Jefferson Montero a Gino Peruzzi y en la segunda parte a favor de los centros de Luis Antonio Valencia, a quien tampoco Marcos Rojo pudo contener. Los que llevan estadísticas seguramente no tienen este dato, pero es más que posible que los 15 córners que tuvo en contra Argentina en el segundo tiempo (más los cuatro de la primera mitad) signifiquen un récord para una defensa celeste y blanca. Sabella planteó un partido para tener la pelota, arriesgar poco y cuidar el físico en los 2.850 metros de altura de Quito. Suena lógico.
Habrá que pensar que el punto sirve, porque aquí en Quito la Selección argentina estaba más acostumbrada a perder que a sumar y porque además lo acerca irremediablemente al Mundial. Pero también hay que decir que la actuación del equipo de Sabella pide a gritos un olvido inmediato.
En el juego, se trata de un puntito, de un partido que se jugó como se pudo y no como se quiso. Que se sufrió adentro del área demasiados minutos, en el primer tiempo gracias al baile colosal que le dio Jefferson Montero a Gino Peruzzi y en la segunda parte a favor de los centros de Luis Antonio Valencia, a quien tampoco Marcos Rojo pudo contener. Los que llevan estadísticas seguramente no tienen este dato, pero es más que posible que los 15 córners que tuvo en contra Argentina en el segundo tiempo (más los cuatro de la primera mitad) signifiquen un récord para una defensa celeste y blanca. Sabella planteó un partido para tener la pelota, arriesgar poco y cuidar el físico en los 2.850 metros de altura de Quito. Suena lógico.
miércoles, 5 de junio de 2013
Equipo del mes
Hola, les queremos informar que cada mes vamos a publicar al equipo del mes con nuestras propias opiniones. En este caso va a ser:
Club Atlético Newell's Old Boys
Club Atlético Newell's Old Boys
Elegimos este club, porque en este año esta peleando el Torneo Clausura 2013, además esta peleando una de las copas mas importantes, la copa Brigestone Libertadores en semifinal dejando afuera a uno de los clubes grandes de Argentina, Boca Juniors. Además posee al goleador del torneo Nacho Sccoco que esta teniendo una temporada destacable.
Acá les dejamos al goleador del torneo:
miércoles, 29 de mayo de 2013
miércoles, 10 de abril de 2013
Torneo Final Fútbol Argentino
Fecha 19
Fecha 18.
Viernes 21 de Junio | |||||
20:30 | Racing Club | Union | |||
Sabado 22 de Junio | |||||
16:15 | Estudiantes | Belgrano | |||
19:00 | Tigre | Quilmes | |||
20:15 | Colon | Independiente | |||
Domingo 23 de Junio | |||||
15:15 | Newells | Argentinos | |||
15:15 | River Plate | San Martin (SJ) | |||
15:15 | San Lorenzo | Lanus | |||
15:15 | Velez | Atl Rafaela | |||
17:30 | Arsenal | All Boys | |||
21:30 | Godoy Cruz | Boca Juniors |
Fecha 18.
Viernes 14 de Junio | |||||
Final | Tigre | 0 | 0 | Belgrano | |
Sabado 15 de Junio | |||||
Final | San Martin (SJ) | 2 | 0 | Estudiantes | |
Final | Argentinos | 1 | 0 | Colon | |
Final | Independiente | 0 | 1 | San Lorenzo |
Domingo 16 de Junio | |||||
Final | Union | 1 | 1 | Velez | |
Final | All Boys | 0 | 1 | Racing Club | |
Final | Atl Rafaela | 0 | 3 | Newells | |
Final | Boca Juniors | 1 | 0 | Arsenal | |
Final | Lanus | 5 | 1 | River Plate |
Lunes 17 de Junio | |||||
Final | Quilmes | 0 | 0 | Godoy Cruz |
Fecha 17
Sabado 8 de Junio | |||||
Final | Belgrano | 0 | 2 | San Martin (SJ) | |
Final | Arsenal | 1 | 2 | Quilmes | |
Final | Godoy Cruz | 0 | 1 | Tigre | |
Domingo 9 de Junio | |||||
Final | River Plate | 2 | 1 | Independiente | |
Final | Colon | 2 | 2 | Atl Rafaela | |
Final | Racing Club | 2 | 0 | Boca Juniors | |
Lunes 10 de Junio | |||||
Susp. | Estudiantes | 2 | 0 | Lanus | |
Final | Newells | 5 | 0 | Union | |
Final | San Lorenzo | 1 | 1 | Argentinos | |
Miercoles 12 de Junio | |||||
14:30 | Velez | 0 | 0 | All Boys |
Fecha 16
Viernes 31 de Mayo | |||||
20:15 | Quilmes | 1 | 0 | Racing Club | |
Sabado 1 de Junio | |||||
14:00 | Independiente | 0 | 0 | Estudiantes | |
16:15 | Godoy Cruz | 3 | 0 | Arsenal | |
20:15 | Atl Rafaela | 0 | 0 | San Lorenzo |
Domingo 2 de Junio | |||||
11:00 | Union | 1 | 0 | Colon | |
16:10 | Lanus | 0 | 0 | Belgrano | |
18:15 | Boca Juniors | 1 | 1 | Velez | |
21:30 | Argentinos | 2 | 0 | River Plate | |
Lunes 3 de Junio | |||||
18:00 | Tigre | 1 | 3 | San Martin (SJ) | |
20:10 | All Boys | 2 | 1 | Newells |
Fecha 15
Viernes 24 de Mayo | |||||
Final | Colon | 2 | 0 | All Boys | |
Final | Velez | 2 | 0 | Quilmes |
Domingo 26 de Mayo | |||||
Final | Belgrano | 0 | 0 | Independiente | |
Final | San Martin (SJ) | 3 | 1 | Lanus | |
Final | Racing Club | 1 | 1 | Godoy Cruz | |
Final | River Plate | 3 | 0 | Atl Rafaela | |
Final | Newells | 4 | 0 | Boca Juniors | |
Lunes 27 de Mayo | |||||
Final | Arsenal | 3 | 2 | Tigre | |
Final | Estudiantes | 0 | 0 | Argentinos | |
Final | San Lorenzo | 4 | 2 | Union |
Fecha 14
Viernes 17 de Mayo | |||||
20:15 | Arsenal | 1 | 0 | Racing Club | |
Sabado 18 de Mayo | |||||
14:00 | Atl Rafaela | 0 | 2 | Estudiantes | |
16:10 | Godoy Cruz | 3 | 1 | Velez | |
18:30 | Quilmes | 1 | 1 | Newells | |
20:15 | Boca Juniors | 1 | 0 | Colon | |
Domingo 19 de Mayo | |||||
13:10 | Independiente | 3 | 1 | San Martin (SJ) | |
15:15 | Union | 2 | 2 | River Plate | |
20:30 | All Boys | 0 | 3 | San Lorenzo | |
Lunes 20 de Mayo | |||||
18:10 | Argentinos | 1 | 3 | Belgrano | |
20:15 | Tigre | 0 | 0 | Lanus |
Fecha 13
Viernes 10 de Mayo | |||||
Final | Belgrano | 0 | 0 | Atl Rafaela | |
Sabado 11 de Mayo | |||||
Final | San Lorenzo | 3 | 0 | Boca Juniors | |
Final | Newells | 3 | 1 | Godoy Cruz | |
Final | Velez | 2 | 2 | Arsenal | |
Final | Racing Club | 2 | 0 | Tigre | |
Domingo 12 de Mayo | |||||
Final | Lanus | 0 | 0 | Independiente | |
Final | San Martin (SJ) | 2 | 1 | Argentinos | |
Final | Colon | 0 | 3 | Quilmes | |
Final | River Plate | 2 | 0 | All Boys | |
Lunes 13 de Mayo | |||||
Final | Estudiantes | 1 | 0 | Union |
Fecha 12
Viernes 3 de Mayo | |||||
Final | Godoy Cruz | 3 | 0 | Colon | |
Final | Quilmes | 1 | 2 | San Lorenzo | |
Sabado 4 de Mayo | |||||
Final | Union | 1 | 1 | Belgrano | |
Final | Argentinos | 1 | 2 | Lanus | |
Final | Racing Club | 0 | 0 | Velez |
Domingo 5 de Mayo | |||||
Final | Tigre | 0 | 2 | Independiente | |
Final | Boca Juniors | 1 | 1 | River Plate | |
Final | Atl Rafaela | 2 | 1 | San Martin (SJ) |
Lunes 6 de Mayo | |||||
Final | All Boys | 0 | 0 | Estudiantes | |
Final | Arsenal | 2 | 0 | Newells |
Fecha 11
Sábado 27 de Abril
16:10 | San Lorenzo | 1 | 1 | Godoy Cruz | |
16:10 | Estudiantes | 1 | 0 | Boca Juniors | |
18:10 | Colon | 1 | 0 | Arsenal | |
20:15 | San Martin (SJ) | 3 | 1 | Union |
Domingo 28 de Abril
14:10 | Independiente | 3 | 1 | Argentinos | |
18:00 | Newells | 4 | 3 | Racing Club | |
20:15 | River Plate | 1 | 1 | Quilmes |
Lunes 29 de Abril
19:15 | Belgrano | 0 | 1 | All Boys | |
21:30 | Lanus | 1 | 1 | Atl Rafaela |
Miércoles 8 de Mayo
A conf. | Velez | 1 | 2 | Tigre |
Fecha 10
Viernes 19 de Abril
Final | Velez | 1 | 3 | Newells | |
ST 11' E. Rescaldani; | PT 19' M. Tonso; ST 18' M. Cáceres; ST 31' M. Urruti; | ||||
Final | Racing Club | 1 | 1 | Colon | |
ST 21' M. Camoranesi; | ST 40' I. Moreno y Fabianesi; |
Sábado 20 de Abril
Final | All Boys | 1 | 1 | San Martin (SJ) | |
ST 12' A. Vildozo (pen.); | ST 14' L. Landa; | ||||
Final | Quilmes | 1 | 0 | Estudiantes |
Domingo 21 de Abril
Final | Atl Rafaela | 2 | 0 | Independiente | |
PT 5' F. González; ST 30' D. Vera; | |||||
Final | Boca Juniors | 0 | 0 | Belgrano | |
Final | Arsenal | 1 | 3 | San Lorenzo | |
ST 16' J. Furch; | PT 22' L. Navarro; ST 19' H. Villalba; ST 45' J. Buffarini; | ||||
Final | Godoy Cruz | 1 | 2 | River Plate | |
PT 34' F. Castillón; | PT 31' M. Lanzini (pen.); ST 8' F. Balant |
Lunes 22 de Abril
Final | Union | 0 | 0 | Lanus | |
Final | Tigre | 1 | 0 | Argentinos |
Fecha 9
Viernes 12 de Abril
19:10 | Independiente | 1 | 1 | Unión | |
21:30 | Argentinos | 0 | 0 | Atl Rafaela |
Sábado 13 de Abril
16:20 | San Martin (SJ) | 6 | 1 | Boca Juniors | |
18:10 | San Lorenzo | 1 | 4 | Racing Club | |
20:15 | Lanus | 2 | 1 | All Boys |
Domingo 14 de Abril
14:15 | Estudiantes | 0 | 0 | Godoy Cruz | |
16:10 | Colon | 2 | 1 | Velez | |
18:10 | Newells | 3 | 1 | Tigre | |
20:15 | River Plate | 1 | 1 | Arsenal |
Lunes 15 de Abril
21:30 | Belgrano | 3 | 0 | Quilmes |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)