Octavos de Final
Miércoles 24 de Abril
Jueves 25 de Abril
22:15Ida | |||
Newells | - | ||
Velez | - |
21:15Ida | |||
Real Garcilaso | - | ||
Nacional | - |
Fixture
Martes 16 de Abril
FinalGrupo 6 | |||
Ind. Santa Fe | 2 | ||
Real Garcilaso | 0 | ||
46' W. Medina (Ind) 70' C.M. Borja (Ind) | |||
FinalGrupo 6 | |||
Cerro Porteño | 0 | ||
Dep. Tolima | 0 | ||
Miércoles 17 de Abril
19:45Grupo 1 | |||
Barcelona | 1 | ||
Nacional | 0 | ||
19:45Grupo 1 | |||
Toluca | 3 | ||
Boca Juniors | 2 | ||
22:00Grupo 3 | |||
Arsenal | 2 | ||
The Strongest | 1 | ||
22:00Grupo 3 | |||
Sao Pablo | 2 | ||
Atl. Mineiro | 0 | ||
Jueves 18 de Abril
19:45Grupo 2 | |||
Sp. Cristal | 1 | ||
Palmeiras | 0 | ||
19:45Grupo 2 | |||
Libertad | 3 | ||
Tigre | 5 | ||
22:00Grupo 8 | |||
Fluminense | 1 | ||
Caracas | 0 | ||
22:00Grupo 8 | |||
Huachipato | 1 | ||
Gremio | 1 | ||
Miércoles 10 de Abril
19:45Grupo 6 | |||
Real Garcilaso | 5 | ||
Cerro Porteño | 1 | ||
22:00Grupo 5 | |||
Corinthians | 3 | ||
San Jose Oruro | 0 | ||
22:00Grupo 5 | |||
Tijuana | 1 | ||
Millonarios | 0 | ||
22:00Grupo 8 | |||
Gremio | 0 | ||
Fluminense | 0 | ||
Jueves 11 de Abril
19:15Grupo 2 | |||
Palmeiras | 0 | ||
Libertad | 2 | ||
21:30Grupo 7 | |||
Dep. Lara | 2 | ||
Univ. de Chile | 3 | ||
21:30Grupo 7 | |||
Olimpia | 4 | ||
Newells | 1 |
HISTORIAL COPA LIBERTADORES
Les dejamos la historia de los clubes que ganaron la Copa Libertadores.
Copas por Equipo
Equipo | Campeon | Subcampeon |
---|---|---|
Independiente | 7 | 0 |
Boca Juniors | 6 | 4 |
Peñarol | 5 | 5 |
Estudiantes (LP) | 4 | 1 |
Nacional | 3 | 3 |
Sao Paulo | 3 | 3 |
Olimpia | 3 | 3 |
Santos | 3 | 1 |
River Plate | 2 | 2 |
Cruzeiro | 2 | 2 |
Gremio | 2 | 2 |
Internacional | 2 | 1 |
Palmeiras | 1 | 3 |
Atlético Nacional | 1 | 1 |
Colo Colo | 1 | 1 |
Argentinos Juniors | 1 | 0 |
Racing Club | 1 | 0 |
Velez | 1 | 0 |
Flamengo | 1 | 0 |
Vasco Da Gama | 1 | 0 |
Corinthians | 1 | 0 |
Once Caldas | 1 | 0 |
Liga de Quito | 1 | 0 |
América de Cali | 0 | 4 |
Newells Old Boys | 0 | 2 |
Cobreloa | 0 | 2 |
Deportivo Cali | 0 | 2 |
Barcelona | 0 | 2 |
Sao Caetano | 0 | 1 |
Atlético Paranaense | 0 | 1 |
Fluminense | 0 | 1 |
Unión Española | 0 | 1 |
Universidad Católica | 0 | 1 |
Cruz Azul | 0 | 1 |
Guadalajara | 0 | 1 |
Universitario | 0 | 1 |
Sporting Cristal | 0 | 1 |
Aquí les dejamos las copas que posee cada país.
Copas por País
País | Campeon | Subcampeon |
---|---|---|
Argentina | 22 | 9 |
Brasil | 16 | 15 |
Uruguay | 8 | 8 |
Paraguay | 3 | 3 |
Colombia | 2 | 7 |
Chile | 1 | 5 |
Ecuador | 1 | 2 |
México | 0 | 2 |
Perú | 0 | 2 |
Iremos actualizando todas las fechas y las noticias sobre esta gran competición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario